2
HOME대학생활정보서비스연구업적검색서비스
전체 74,825 건 1/7483페이지
| 번호 | 성명 | 학과명 | 구분 | 연구/업적 |
|---|---|---|---|---|
| 74825 | 박진순 | 해양과학융합학부 | 전문학술논문 | Environmental factors on microalgal resuspension and dynamics in tidalflats on the west coast of Korea(),「Marine Pollution Bulletin」,제224권(집), PP.~, Elsevier, 2026. |
| 74824 | 조익순 | 해사인공지능·보안학부 | 전문학술논문 | Graph network design for weather routing using spatiotemporal homogeneity analysis of weather data(),「Ocean Engineering」,제347권(집), PP.123999~, Elsevier , 2026. |
| 74823 | 김정훈 | 전자전기정보공학부 | 전문학술논문 | Broadcast Infrastructure-assisted WPT Coverage Extension for Battery-free Environmental Monitoring IoT Systems(),「방송공학회 논문지」,제31권(집), PP.~, 한국방송·미디어공학회, 2026. |
| 74822 | 정우철 | 기계공학부 | 전문학술논문 | Performance evaluation of a 15 MW semi-submersible floating offshore wind turbine with a synthetic fiber mooring system(),「International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering」,제권(집), PP.~, The Society of Naval Architects of Korea, 2026. |
| 74821 | 김준성 | 기관시스템공학부 | 전문학술논문 | Thermodynamic analysis of supercritical CO2 power cycle for waste heat recovery of ammonia gas turbine(),「한국마린엔지니어링학회지」,제49권(집), PP.424~432, 한국마린엔지니어링학회, 2025. |
| 74820 | 이재원 | 기계공학부 | 전문학술논문 | 선상 환경에서의 고출력 LED 방열판 열 방출량 분석(),「한국산학기술학회논문지」,제권(집), PP.~, 한국산학기술학회, 2025. |
| 74819 | 박영수 | 항해융합학부 | 전문학술논문 | 첨단 해양모빌리티 기반 도서지역 공공서비스 접근성 개선을 위한 연구(),「한국항해항만학회지」,제49권(집), PP.749~760, 한국항해항만학회, 2025. |
| 74818 | 박영수 | 항해융합학부 | 전문학술논문 | AHP 기법을 활용한 홍해ㆍ아덴만 해상테러 위험평가 연구(),「한국항해항만학회지」,제49권(집), PP.653~660, 한국항해항만학회, 2025. |
| 74817 | 김태진 | 국제무역경제학부 | 전문학술논문 | Labor Market Inequality in Overall Monetary and Non-monetary Rewards in South Korea(),「East Asian Economic Review」,제29권(집), PP.~, 대외경제정책연구원, 2025. |
| 74816 | 박영수 | 항해융합학부 | 전문학술논문 | 선박 충돌사고 원인요소 간 연결구조 네트워크 분석(),「해양환경안전학회지」,제31권(집), PP.974~980, 해양환경안전학회, 2025. |
담당자 : 오세연 전화 : 051-410-5431[산학협력단] 업데이트 : 2019-12-05
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?