2
HOME대학생활정보서비스연구업적검색서비스
전체 71,551 건 1/7156페이지
번호 | 성명 | 학과명 | 구분 | 연구/업적 |
---|---|---|---|---|
71551 | 채규정 | 환경공학과 | 전문학술논문 | Is the bioelectrochemical system ready for industrial commercialization?(),「JOURNAL OF POWER SOURCES」,제629권(집), PP.236001~, ELSEVIER, 2025. |
71550 | 조성환 | 해양과학융합학부 | 전문학술논문 | Manipulation impacts of jack mackerel meal in low fish meal diets on growth, feed availability, and biochemical composition of olive flounder (Paralichthys olivaceus) and economic analysis(),「Journal of the World Aquaculture Society」,제56권(집), PP.1~23, Wiley, 2025. |
71549 | 고재덕 | 기계공학부 | 전문학술논문 | Development of a friction factor correlation for a foam flow in a horizontal circular pipe(),「Annals of Nuclear Eneregy」,제211권(집), PP.110996~, Elsevier, 2025. |
71548 | 채규정 | 환경공학과 | 전문학술논문 | Enhanced hydrogen production in microbial electrolysis cells through a magnetically induced electroactive anode biofilm(),「Chemical Engineering Journal」,제505권(집), PP.159071~, Elsevier, 2025. |
71547 | 최철영 | 해양과학융합학부 | 전문학술논문 | Review of cadmium bioaccumulation in fish exposed to cadium(),「Toxics」,제13권(집), PP.7~, MDPI, 2025. |
71546 | 양현 | 해사인공지능·보안학부 | 전문학술논문 | Vessel trajectory prediction in harbors: A deep learning approach withmaritime-based data preprocessing and Berthing Side Integration(),「Ocean Engineering」,제316권(집), PP.1~24, Elsevier, 2025. |
71545 | 이원주 | 기관시스템공학부 | 전문학술논문 | Expanding the range of ship fuel consumption prediction: A multi-algorithm feature selection approach(),「Ocean Engineering」,제316권(집), PP.~, Elsevier, 2025. |
71544 | 양현 | 해사인공지능·보안학부 | 전문학술논문 | Maritime accident prediction in busan port using machine learning: Anintegrated approach with maritime accident reports and VTS data(),「Ocean Engineering」,제316권(집), PP.1~21, Elsevier, 2025. |
71543 | 천강우 | 기관시스템공학부 | 전문학술논문 | Expanding the range of ship fuel consumption prediction: A multi-algorithm feature selection approach(),「Ocean Engineering」,제316권(집), PP.~, Elsevier, 2025. |
71542 | 최철영 | 해양과학융합학부 | 전문학술논문 | Effects on lethal concentration 50% hematological parameters and plasma components of Starry flounder, Platichthys stellatus exposed to hexavalent chromium(),「Environmental Toxicology and Pharmacology」,제113권(집), PP.104610~, Elsevier, 2025. |
담당자 : 오세연 전화 : 051-410-5431[산학협력단] 업데이트 : 2019-12-05
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?